Model | Dahua PFS3110-8ET-96-V2 Teknik Özellikleri |
Ethernet Port | 8 |
Optik Port | 1 |
Ethernet Port Hızı | 100 Mb/sn |
Veri İletim Port | Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)
Port 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Yukarı Bağlantı) Port 10: 1 × SFP 1000 Mbps (Yukarı Bağlantı) |
Güç Kaynağı | 53V DC |
Çalışma Sıcaklığı | –30°C ila +65°C (–22°F ila +149°F) |
Çalışma Nemi | %5 BN – %95 BN |
Depolama Sıcaklığı | –30°C ila +70°C (–22°F ila +158°F) |
Depolama Nemi | %5 BN – %95 BN |
Güç Tüketimi | Boşta çalışma: 6,3W
Tam yük: 96W |
Verim |
|
Kapasite | 7.60 Gb/sn |
Paket Yönlendirme Hızı | 4.17 Mp/sn |
Paket Tampon Belleği | 1 Mbit |
MAC Tablo Boyutu | 8K |
İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z |
PoE |
|
PoE Standardı | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Merhaba-PoE; IEEE802.3bt |
PoE Gücü | 96W |
Güç Tüketimi Yönetimi | Mevcut |
PoE Pin Ataması | PoE/BT: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
Uzun Mesafe PoE | 250 m uzun mesafe PoE iletimi |
Genel |
|
Statik Koruma | Hava deşarjı: 15kV
Kontak deşarjı: 8kV |
Gök Gürültüsüne Dayanıklı | Ortak mod: 4kV
Diferansiyel mod: 2kV |
Net Ağırlık | 0,57 kg |
Ürün Boyutları | 150 mm × 100 mm × 42 mm |
Ambalaj Boyutları | Ambalaj kutusu: 270 mm × 240 mm × 75 mm
Koruyucu kutu: 544 mm × 253 mm × 331 mm |
Switch Yapısı | : | Yönetilemez |
Port Sayısı | : | 8 Port |
Montaj | : | Desktop |
Veri Transfer Hızı | : | 10/100(Fast) |
Poe | : | Var |
SFP Port | : | 1 Sfp |
Poe Port | : | 8 Port |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!